Tus posiciones en el juego |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
53 | 16 | 33 | 37 | 29 |
Tus valores actuales |
Acción | %Invertido | Día Ant. | Último | %DIF. | Valor |
NTAP | 35% | 37.72 | 38.360 | 1.70% | 34,940.45 |
ERICY | 30% | 31.57 | 31.570 | 0.00% | 29,449.20 |
VRSN | 35% | 30.04 | 30.980 | 3.13% | 35,432.44 |
Tus resultados |
Valor Inicial | Valor Actual | Diferencia |
98,164.00 | 99,822.09 | 1,658.09 |
Tus valores para la próxima semana |
Acción | %Invertido | Último | %Dif. |
NTAP | 35% | 38.360 | 1.70% |
ALTR | 30% | 36.790 | 11.38% |
VRSN | 35% | 30.980 | 3.13% |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario