Tus posiciones en el juego |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
19 | --- | --- | --- | --- |
Tus valores actuales |
Acción | %Invertido | Día Ant. | Último | %DIF. | Valor |
HON | 35% | 51.28 | 52.040 | 1.48% | 35,518.70 |
NTAP | 35% | 38.10 | 39.572 | 3.86% | 36,351.70 |
ALTR | 30% | 37.05 | 38.150 | 2.97% | 30,890.70 |
Tus resultados |
Valor Inicial | Valor Actual | Diferencia |
100,000.00 | 102,761.10 | 2,761.10 |
Tus valores para la próxima sesión |
Acción | %Invertido | Último | %Dif. |
ALTR | 30% | 38.150 | 2.97% |
HON | 35% | 52.040 | 1.48% |
NTAP | 35% |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario