Juego de la Bolsa- Página Principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
lunes, 24 de octubre de 2011
JUEGO BOLSA LUNES 24 OCTUBRE
viernes, 21 de octubre de 2011
POSICIONES JUEGO DE LA BOLSA
Juego de la Bolsa- Página Principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
lunes, 17 de octubre de 2011
BOLSA DE VALORES
TKR* | Último | Dif. | Dif. % | Max. | Min. | Volumen | Capital | Rt/Div | PER | Hora** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABE | 12,030 | 0,105 | 0,88 | ![]() ![]() | 12,160 | 11,840 | 1.932.794 | 8.891 | 10,56% | 12,54 | 17:35 |
ABG | 16,250 | 0,235 | 1,47 | ![]() ![]() | 16,490 | 15,950 | 624.871 | 1.470 | 1,23% | 8,13 | 17:35 |
ACS | 28,000 | 0,520 | 1,89 | ![]() ![]() | 28,050 | 27,530 | 813.600 | 8.811 | 7,32% | 9,63 | 17:35 |
ACX | 9,740 | 0,177 | 1,85 | ![]() ![]() | 9,870 | 9,420 | 1.360.509 | 2.428 | 4,62% | 11,95 | 17:35 |
AMS | 12,860 | 0,220 | 1,74 | ![]() ![]() | 13,085 | 12,580 | 1.278.184 | 5.756 | 2,33% | 11,64 | 17:35 |
ANA | 69,400 | 1,490 | 2,19 | ![]() ![]() | 69,580 | 67,450 | 270.467 | 4.410 | 4,47% | 23,50 | 17:35 |
BBVA | 6,455 | -0,044 | -0,68 | ![]() ![]() | 6,549 | 6,310 | 29.192.940 | 31.144 | 6,80% | 6,79 | 17:35 |
BBVA | 0,114 | -0,002 | -1,72 | ![]() ![]() | 0,119 | 0,112 | 61.806.305 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:35 |
BKIA | 3,699 | 0,039 | 1,07 | ![]() ![]() | 3,699 | 3,607 | 3.378.663 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:35 |
BKT | 4,480 | 0,040 | 0,90 | ![]() ![]() | 4,539 | 4,341 | 893.645 | 2.121 | 3,38% | 13,18 | 17:35 |
BME | 20,450 | 0,115 | 0,57 | ![]() ![]() | 20,650 | 20,175 | 203.590 | 1.710 | 9,64% | 11,17 | 17:35 |
CABK | 3,428 | -0,004 | -0,12 | ![]() | 3,474 | 3,380 | 2.185.059 | 12.930 | 7,32% | 9,14 | 17:35 |
ELE | 17,900 | 0,180 | 1,02 | ![]() ![]() | 17,955 | 17,515 | 389.768 | 18.952 | 2,79% | 8,77 | 17:35 |
ENG | 14,480 | 0,010 | 0,07 | ![]() | 14,585 | 14,385 | 786.271 | 3.457 | 5,79% | 9,74 | 17:35 |
EVA | 14,015 | 0,035 | 0,25 | ![]() ![]() | 14,090 | 13,865 | 491.685 | 2.156 | 5,62% | 15,07 | 17:35 |
FCC | 19,880 | 0,720 | 3,76 | ![]() ![]() | 20,165 | 19,170 | 430.677 | 2.531 | 7,19% | 10,06 | 17:35 |
FER | 9,373 | -0,226 | -2,35 | ![]() ![]() | 9,650 | 9,320 | 4.291.942 | 6.875 | 4,48% | 8,82 | 17:35 |
GAM | 3,838 | 0,065 | 1,72 | ![]() ![]() | 3,918 | 3,700 | 3.216.675 | 949 | 0,18% | 13,91 | 17:35 |
GAS | 13,300 | 0,010 | 0,08 | ![]() | 13,415 | 13,135 | 1.136.045 | 13.189 | 6,05% | 10,60 | 17:35 |
GRF | 14,335 | 0,155 | 1,09 | ![]() ![]() | 14,400 | 14,130 | 1.186.252 | 3.054 | n.a. | 22,05 | 17:35 |
IBE | 5,327 | 0,006 | 0,11 | ![]() | 5,347 | 5,263 | 23.057.995 | 31.336 | 6,23% | 10,45 | 17:35 |
ICAG | 1,897 | -0,021 | -1,09 | ![]() ![]() | 1,939 | 1,894 | 2.491.200 | 3.520 | n.a. | 9,88 | 17:35 |
IDR | 11,645 | 0,185 | 1,61 | ![]() ![]() | 11,750 | 11,380 | 700.920 | 1.911 | 5,84% | 9,70 | 17:35 |
ITX | 67,210 | -0,090 | -0,13 | ![]() ![]() | 67,860 | 66,480 | 1.316.766 | 41.894 | 2,08% | 22,40 | 17:35 |
MAP | 2,521 | -0,009 | -0,36 | ![]() ![]() | 2,560 | 2,500 | 2.324.687 | 7.764 | 5,95% | 7,76 | 17:35 |
MTS | 14,325 | 0,400 | 2,87 | ![]() ![]() | 14,580 | 13,800 | 1.206.171 | 23.394 | 1,60% | 7,37 | 17:35 |
OHL | 20,280 | 0,270 | 1,35 | ![]() ![]() | 20,700 | 19,910 | 511.899 | 2.023 | 2,42% | 9,11 | 17:35 |
POP | 3,520 | 0,015 | 0,43 | ![]() ![]() | 3,528 | 3,466 | 4.831.606 | 4.929 | 4,26% | 10,67 | 17:35 |
REE | 35,370 | 0,315 | 0,90 | ![]() ![]() | 35,500 | 34,910 | 362.342 | 4.784 | 5,30% | 10,49 | 17:35 |
REP | 22,095 | 0,420 | 1,94 | ![]() ![]() | 22,290 | 21,550 | 6.728.187 | 26.975 | 4,75% | 11,55 | 17:35 |
SAB | 2,672 | -0,001 | -0,04 | ![]() | 2,680 | 2,621 | 3.139.522 | 3.714 | 5,24% | 14,06 | 17:35 |
SAN | 6,230 | -0,068 | -1,08 | ![]() ![]() | 6,322 | 6,170 | 53.784.508 | 52.583 | 9,62% | 6,56 | 17:35 |
SYV | 5,435 | 0,271 | 5,25 | ![]() ![]() | 5,500 | 5,149 | 2.703.305 | 2.297 | 1,84% | 11,05 | 17:35 |
TEF | 15,295 | 0,140 | 0,92 | ![]() ![]() | 15,350 | 15,000 | 18.915.014 | 69.806 | 9,15% | 9,05 | 17:35 |
TL5 | 4,824 | 0,092 | 1,94 | ![]() ![]() | 4,913 | 4,703 | 1.561.505 | 1.963 | 7,26% | 10,72 | 17:35 |
TRE | 26,885 | 1,635 | 6,48 | ![]() | 27,425 | 25,260 | 1.036.244 | 1.503 | 4,98% | 10,23 | 17:35 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)